Evolução semanal
Leads, qualificados e vendas — últimas 12 semanas
Origens de aquisição
Performance por canal — leads, qualificação, conversão e custo
| Canal | Leads | MQLs | Vendas | Conv. | Custo | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meta Ads39.8% do volume | 192 | 78 | 4 | 2.08% | R$ 8.400 | R$ 2.100 |
Google Ads28.6% do volume | 138 | 52 | 3 | 2.17% | R$ 6.200 | R$ 2.067 |
Orgânico15.3% do volume | 74 | 31 | 1 | 1.35% | — | — |
Indicação10.1% do volume | 49 | 21 | 1 | 2.04% | — | — |
Outbound6.2% do volume | 30 | 8 | 0 | 0.00% | R$ 1.800 | — |
ROAS por campanha, criativo e CAC por canal — entram em v0.5 quando conectarmos Google Ads + Meta Ads.